N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
37 | Inscripción Postulante | 200 |
38 | Matricula Ingresante | 120 |
39 | Constancia de Ingreso | 20 |
40 | Ratificación de Matrícula | 100 |
41 | Examen de Recuperación | 30 |
42 | Evaluación Extraordinaria | 70 |
43 | Repitencia de Módulo | 150 |
44 | Repitencia de Unidad Didáctica | 40 |
45 | Reincorporación | 150 |
46 | Traslado Externo | 300 |
47 | Certificado de Estudios concluidos | 150 |
48 | Certificado de Estudios por semestre | 30 |
49 | Derecho de Laboratorio | 25 |
50 | Derecho de titulación egresados del I.E.S.T.P. “MAX PLANCK” | 150 |
51 | Derecho de titulación egresados de otros Institutos Públicos | 300 |
52 | Derecho de Titulación para Egresados de Otros Institutos Privados | 350 |
53 | Carpeta de Titulación X 2 unidades | 10 |
54 | Constancia de No Deber | 10 |
55 | Formato de Titulo para Egresados del I.E.S.T.P ”Max Planck” Ambo | 100 |
79 | Formato de Titulo para Egresados de Institutos Privados | 150 |
80 | Convalidación de Prácticas por Módulo | 70 |
81 | Carpeta de Práctica preprofesional | 10 |
82 | Convalidación de Estudios para alumnos de otros Institutos Privados por Unidad Didáctica | 20 |
83 | Convalidación de Estudios para alumnos del IESTP”MAX PLANCK” por Unidad Didáctica | 10 |
84 | Derecho de Supervisión de Prácticas | 50 |
85 | Acta de Examen de Suficiencia Profesional para egresados de otros Institutos | 20 |
86 | Reporte de Notas x cada Semestre 5,00 | 30 |
87 | Rectificación de Nombre y Apellido | 50 |
88 | Constancia de Egresado | 20 |
89 | Constancia de Ejecución de Práctica Pre- Profesional | 10 |
90 | Derecho de Certificación Modular (por módulo 5.00) | 30 |
91 | Derecho de Examen de Suficiencia Académica | 120 |
92 | Autorización para Titularse Egresados de Otros Institutos | 150 |
93 | Expedición de Copias de Syllabus de Asignatura o Unidad Didáctica | 5 |
94 | Constancia de Estudios | 10 |
95 | Traslado Interno | 150 |
96 | Autorización para titularse en otros Institutos | 250 |
97 | Inscripción al Centro de Preparación Académica CEPRE | 400 |
98 | Ceremonia de entrega de Títulos | 40 |
99 | Uso de Togas | 25 |
100 | Distintivo | 30 |
101 | Matricula Traslado Externo | 120 |
102 | Matricula Traslado Interno | 120 |
103 | Matricula al Centro de Capacitación de Idioma Ingles | 40 |
104 | Costo Mensual del Idioma Ingles | 60 |
105 | Certificación del Idioma Ingles | 30 |
106 | Constancia de conducta | 6.5 |
107 | Devolución de documentos presentados (Admisión) | 10 |
108 | Convalidación de módulos transversales del I-VI Semestre | 60 |
109 | Validación de idioma ingles o Lengua Nativa | 150 |
110 | Inscripción al centro de preparación académica CEPREMAX 50% (Albergue) | 200 |
111 | Ratificación de matrícula alumnos del albergue 50% | 50 |
112 | Duplicado de Titulo | 300 |
113 | Reserva de Matrícula | 50 |
114 | Constancia de Liberación de Traslado Externo | 10 |
115 | Constancia de Matricula | 10 |
116 | Boletas de Notas por Semestre | 5 |
117 | Convalidación de Estudios para Alumnos Procedentes de I.E.S.T.P por Unidad Didáctica | 20 |
118 | Búsqueda de Documentos | 10 |
BASE: U.I.T. 2024 = S/5,150.00 (D.S. Nº 309-2023-EF)